Код | Направление RUS | Страна RUS | Направление ENG | Страна ENG | Плата за подключение | Абонплата в месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
1929 | Нью-Йорк | США | New York | USA | 5 | 4 |
1646 | Нью-Йорк | США | New York | USA | 5 | 4 |
1347 | Нью-Йорк | США | New York | USA | 5 | 4 |
1347 | Нью-Йорк | США | New York | USA | 5 | 4 |
1323 | Лос-Анджелес | США | Los Angeles | USA | 5 | 4 |
1213 | Лос-Анджелес | США | Los Angeles | USA | 5 | 4 |
1424 | Лос-Анджелес | США | Los Angeles | USA | 5 | 4 |
1773 | Чикаго | США | Chicago | USA | 5 | 4 |
1312 | Чикаго | США | Chicago | USA | 5 | 4 |
1872 | Чикаго | США | Chicago | USA | 5 | 4 |
1713 | Хьюстон | США | Houston | USA | 5 | 4 |
1832 | Хьюстон | США | Houston | USA | 5 | 4 |
1281 | Хьюстон | США | Houston | USA | 5 | 4 |
1267 | Филадельфия | США | Philadelphia | USA | 5 | 4 |
1480 | Финикс | США | Phoenix | USA | 5 | 4 |
1602 | Финикс | США | Phoenix | USA | 5 | 4 |
1210 | Сан Антонио | США | San Antonio | USA | 5 | 4 |
1858 | Сан Диего | США | San Diego | USA | 5 | 4 |
1619 | Сан Диего | США | San Diego | USA | 5 | 4 |
1214 | Даллас | США | Dallas | USA | 5 | 4 |
1972 | Даллас | США | Dallas | USA | 5 | 4 |
1469 | Даллас | США | Dallas | USA | 5 | 4 |
1408 | Сан Хосе | США | San Jose | USA | 5 | 4 |
1669 | Сан Хосе | США | San Jose | USA | 5 | 4 |
1737 | Остин | США | Austin | USA | 5 | 4 |
1512 | Остин | США | Austin | USA | 5 | 4 |
1317 | Индианаполис | США | Indianapolis | USA | 5 | 4 |
1904 | Джэксонвилл | США | Indianapolis | USA | 5 | 4 |
1415 | Сан Франциско | США | San Francisco | USA | 5 | 4 |
1614 | Коламбус | США | Columbus | USA | 5 | 4 |
1682 | Форт-Уэрт | США | Fort Worth | USA | 5 | 4 |
1817 | Форт-Уэрт | США | Fort Worth | USA | 5 | 4 |
1980 | Шарлотт | США | Charlotte | USA | 5 | 4 |
1502 | Луисвилл | США | Louisville | USA | 5 | 4 |
1313 | Детройт | США | Detroit | USA | 5 | 4 |
1915 | Эль-Пасо | США | El Paso | USA | 5 | 4 |
1615 | Нэшвилл | США | Нэшвилл | USA | 5 | 4 |
1206 | Сиэтл | США | Seattle | USA | 5 | 4 |
1720 | Денвер | США | Denver | USA | 5 | 4 |
1202 | Вашингтон | США | Washington, D.C. | USA | 5 | 4 |
1901 | Мемфис | США | Memphis | USA | 5 | 4 |
1857 | Бостон | США | Boston | USA | 5 | 4 |
1617 | Бостон | США | Boston | USA | 5 | 4 |
1667 | Балтимор | США | Baltimore | USA | 5 | 4 |
1405 | Оклахома Сити | США | Oklahoma City | USA | 5 | 4 |
1971 | Портленд | США | Portland | USA | 5 | 4 |
1503 | Портленд | США | Portland | USA | 5 | 4 |
1702 | Лас Вегас | США | Las Vegas | USA | 5 | 4 |
1725 | Лас Вегас | США | Las Vegas | USA | 5 | 4 |
1414 | Милуоки | США | Milwaukee | USA | 5 | 4 |
1262 | Милуоки | США | Milwaukee | USA | 5 | 4 |
1505 | Альбукерке | США | Albuquerque | USA | 5 | 4 |
1520 | Тусон | США | Tucson | USA | 5 | 4 |
1559 | Фресно | США | Fresno | USA | 5 | 4 |
1916 | Сакраменто | США | Sacramento | USA | 5 | 4 |
1562 | Лонг-Бич | США | Long Beach | USA | 5 | 4 |
1816 | Канзас Сити | США | Kansas City | USA | 5 | 4 |
1470 | Атланта | США | Atlanta | USA | 5 | 4 |
1678 | Атланта | США | Atlanta | USA | 5 | 4 |
1404 | Атланта | США | Atlanta | USA | 5 | 4 |
1402 | Омаха | США | Omaha | USA | 5 | 4 |
1719 | Колорадо-Спрингс | США | Colorado Springs | USA | 5 | 4 |
43800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Австрия | Federal 8-800 (toll-free) | Austria | 12 | 8 |
973800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Бахрейн | Federal 8-800 (toll-free) | Bahrain | 5 | 29.5 |
375882 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Беларусь | Federal 8-800 (toll-free) | Belarus | 50 | 40.6 |
32466 | Мобильные | Бельгия | Mobile phones | Belgium | 5 | 3.1 |
32800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Бельгия | Federal 8-800 (toll-free) | Belgium | 12 | 7.9 |
359800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Болгария | Federal 8-800 (toll-free) | Bulgaria | 49 | 72.1 |
387800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Босния и Герцеговина | Federal 8-800 (toll-free) | Bosnia and Herzegovina | 120 | 137.6 |
5511 | Мобильные | Бразилия | Mobile phones | Brazil | 5 | 16.4 |
5521 | Мобильные | Бразилия | Mobile phones | Brazil | 5 | 16.4 |
55800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Бразилия | Federal 8-800 (toll-free) | Brazil | 7 | 22.9 |
44808 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Великобритания | Federal 8-800 (toll-free) | United Kingdom | 5 | 5.2 |
44800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Великобритания | Federal 8-800 (toll-free) | United Kingdom | 5 | 5.2 |
36800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Венгрия | Federal 8-800 (toll-free) | Hungary | 5 | 10.5 |
1855 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Виргинские Острова США | Federal 8-800 (toll-free) | US Virgin Islands | 10 | 7.9 |
30800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Греция | Federal 8-800 (toll-free) | Greece | 5 | 7.9 |
4592 | Мобильные | Дания | Mobile phones | Denmark | 5 | 13.1 |
45808 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Дания | Federal 8-800 (toll-free) | Denmark | 5 | 5.2 |
1809 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Доминиканская Республика | Federal 8-800 (toll-free) | Dominican Republic | 5 | 36.7 |
97255 | Мобильные | Израиль | Mobile phones | Israel | 5 | 4.3 |
9721801 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Израиль | Federal 8-800 (toll-free) | Israel | 5 | 36.7 |
9721809 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Израиль | Federal 8-800 (toll-free) | Israel | 5 | 39.3 |
91000800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Индия | Federal 8-800 (toll-free) | India | 78 | 41.9 |
3531800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Ирландия | Federal 8-800 (toll-free) | Ireland | 12 | 5.2 |
354800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Исландия | Federal 8-800 (toll-free) | Ireland | 60 | 42.6 |
34900 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Испания | Federal 8-800 (toll-free) | Spain | 13 | 7.9 |
39800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Италия | Federal 8-800 (toll-free) | Italy | 12 | 5.2 |
1855 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Канада | Federal 8-800 (toll-free) | Canada | 5 | 3.3 |
1888 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Канада | Federal 8-800 (toll-free) | Canada | 13 | 7.9 |
1844 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Канада | Federal 8-800 (toll-free) | Canada | 5 | 3.3 |
357800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Кипр | Federal 8-800 (toll-free) | Cyprus | 5 | 26.2 |
506800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Коста Рика | Federal 8-800 (toll-free) | Costa Rica | 7 | 22.9 |
370800 | Литва | Lithuania | 16 | 21 | ||
352800 | Люксембург | Luxembourg | 5 | 7.9 | ||
601800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Малайзия | Federal 8-800 (toll-free) | Malaysia | 60 | 42.6 |
52800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Мексика | Federal 8-800 (toll-free) | Mexico | 5 | 16.4 |
377800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Монако | Federal 8-800 (toll-free) | Monaco | 46 | 39.3 |
31800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Нидерланды | Federal 8-800 (toll-free) | Netherlands | 100 | 2.9 |
64800 | Новая Зеландия | New Zealand | 5 | 31.4 | ||
47800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Норвегия | Federal 8-800 (toll-free) | Norway | 5 | 5.2 |
971800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Объединенные Арабские Эмираты | Federal 8-800 (toll-free) | United Arab Emirates | 92 | 267.3 |
507800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Панама | Federal 8-800 (toll-free) | Panama | 18 | 26.2 |
48800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Польша | Federal 8-800 (toll-free) | Poland | 48 | 39.3 |
351800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Португалия | Federal 8-800 (toll-free) | Portugal | 5 | 4.9 |
1800 | Пуэрто Рико | Puerto Rico | 13 | 7.9 | ||
82808 | Республика Корея | Republic of Korea | 5 | 21 | ||
7800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Россия | Federal 8-800 (toll-free) | Russia | 50 | 65.5 |
40371 | Национальные | Румыния | National | Romania | 5 | 21.9 |
40800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Румыния | Federal 8-800 (toll-free) | USA | 48 | 50.8 |
1844 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | США | Federal 8-800 (toll-free) | USA | 5 | 7.9 |
1877 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | США | Federal 8-800 (toll-free) | USA | 5 | 7.9 |
1855 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | США | Federal 8-800 (toll-free) | USA | 5 | 7.9 |
1888 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | США | Federal 8-800 (toll-free) | USA | 5 | 7.9 |
1919 | Роли | США | Raleigh | USA | 5 | 2.9 |
65800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Сингапур | Federal 8-800 (toll-free) | Singapore | 60 | 41.3 |
421800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Словакия | Federal 8-800 (toll-free) | Slovakia | 48 | 39.3 |
38680 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Словения | Federal 8-800 (toll-free) | Slovakia | 5 | 5.2 |
661800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Таиланд | Federal 8-800 (toll-free) | Thailand | 60 | 41.3 |
380800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Украина | Federal 8-800 (toll-free) | Ukraine | 29 | 16.4 |
631800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Филиппины | Federal 8-800 (toll-free) | Philippines | 5 | 10.5 |
358800 | Финляндия | Finland | 24 | 39.3 | ||
35845 | Мобильные | Финляндия | Mobile phones | Finland | 5 | 8.8 |
337 | Мобильные | Франция | Mobile phones | France | 5 | 5.9 |
33805 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Франция | Federal 8-800 (toll-free) | France | 5 | 5.2 |
385800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Хорватия | Federal 8-800 (toll-free) | Croatia | 5 | 6.6 |
42073 | Мобильные | Чехия | Mobile phones | Czech Republic | 5 | 31.1 |
420800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Чехия | Federal 8-800 (toll-free) | Czech Republic | 35 | 21 |
41800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Швейцария | Federal 8-800 (toll-free) | Switzerland | 148 | 70.8 |
46766 | Мобильные | Швеция | Mobile phones | Sweden | 5 | 2.9 |
4620 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Швеция | Federal 8-800 (toll-free) | Sweden | 5 | 26.2 |
27800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Южная Африка | Federal 8-800 (toll-free) | South Africa | 13 | 38.7 |
1786 | Майами | США | Miami | USA | 5 | 5 |
1305 | Майами | США | Miami | USA | 5 | 5 |
1510 | Окленд | США | Oakland | USA | 5 | 5 |
1510 | Окленд | США | Oakland | USA | 5 | 5 |
1510 | Окленд | США | Oakland | USA | 5 | 5 |
1539 | Талса | США | Tulsa | USA | 5 | 5 |
1216 | Кливленд | США | Cleveland | USA | 5 | 5 |
1316 | Уичита | США | Wichita | USA | 5 | 5 |
1504 | Новый Орлеан | США | New Orleans | USA | 5 | 5 |
1682 | Арлингтон | США | Arlington | USA | 5 | 5 |
1661 | Бейкерсфилд | США | Bakersfield | USA | 5 | 5 |
1813 | Тампа-Вест | США | Tampa West | USA | 5 | 5 |
447441 | Мобильные | Великобритания | Mobile phones | United Kingdom | 5 | 5 |
1720 | Аврора | США | Aurora | USA | 5 | 5 |
38094 | Мобильные | Украина | Mobile phones | Ukraine | 5 | 5 |
1657 | Анахайм | США | Anaheim | USA | 5 | 5 |
1631 | Айлип | США | Islip | USA | 5 | 5 |
1657 | Санта-Ана | США | Santa Ana | USA | 5 | 5 |
1361 | Корпус-Кристи | США | Corpus Christi | USA | 5 | 5 |
1951 | Риверсайд | США | Riverside | USA | 5 | 5 |
1314 | Сент-Луис | США | St Louis | USA | 5 | 5 |
1859 | Лексингтон | США | Lexington | USA | 5 | 5 |
1412 | Питтсбург | США | Pittsburgh | USA | 5 | 5 |
1724 | Питтсбург | США | Pittsburgh | USA | 5 | 5 |
1412 | Питтсбург | США | Pittsburgh | USA | 5 | 5 |
1209 | Стоктон | США | Stockton | USA | 5 | 5 |
1513 | Цинциннати | США | Cincinnati | USA | 5 | 5 |
1336 | Гринсборо | США | Greensboro | USA | 5 | 5 |
1567 | Толедо | США | Toledo | USA | 5 | 5 |
1973 | Ньюарк | США | Newark | USA | 5 | 5 |
1862 | Ньюарк | США | Newark | USA | 5 | 5 |
1469 | Плано | США | Plano | USA | 5 | 5 |
1402 | Линкольн | США | Lincoln | USA | 5 | 5 |
1407 | Орландо | США | Orlando | USA | 5 | 5 |
1321 | Орландо | США | Orlando | USA | 5 | 5 |
1201 | Джерси-Сити | США | Jersey City | USA | 5 | 5 |
1619 | Чула-Виста | США | Chula Vista | USA | 5 | 5 |
1716 | Баффало | США | Buffalo | USA | 5 | 5 |
1260 | Форт-Уэйн | США | Fort Wayne | USA | 5 | 5 |
1727 | Санкт-Петербург | США | St. Petersburg | USA | 5 | 5 |
1956 | Ларедо | США | Laredo | USA | 5 | 5 |
1919 | Дарем | США | Durham | USA | 5 | 5 |
1949 | Ирвин | США | Irvine | USA | 5 | 5 |
1385 | Солт Лейк Сити | США | Salt Lake City | USA | 5 | 5 |
1608 | Мэдисон | США | Madison | USA | 5 | 5 |
1757 | Норфолк | США | Norfolk | USA | 5 | 5 |
1806 | Лаббок | США | Lubbock | USA | 5 | 5 |
1336 | Уинстон Салем | США | Winston Salem | USA | 5 | 5 |
1775 | Рено | США | Reno | USA | 5 | 5 |
1469 | Ирвинг | США | Irving | USA | 5 | 5 |
1972 | Ирвинг | США | Irving | USA | 5 | 5 |
1225 | Батон-Руж | США | Baton Rouge | USA | 5 | 5 |
1510 | Фремонт-Ньюарк | США | Fremont-Newark | USA | 5 | 5 |
1804 | Ричмонд | США | Richmond | USA | 5 | 5 |
1208 | Бойсе | США | Boise | USA | 5 | 5 |
1909 | Сан-Бернардино | США | San Bernardino | USA | 5 | 5 |
1205 | Бирмингем | США | Birmingham | USA | 5 | 5 |
1509 | Спокан | США | Spokane | USA | 5 | 5 |
34668 | Мобильные | Испания | Mobile phones | Spain | 5 | 5 |
1585 | Рочестер | США | Rochester | USA | 5 | 5 |
1209 | Модесто | США | Modesto | USA | 5 | 5 |
1515 | Де-Мойн | США | Des Moines | USA | 5 | 5 |
1805 | Окснард | США | Oxnard | USA | 5 | 5 |
1253 | Такома | США | Tacoma | USA | 5 | 5 |
1253 | Такома Уэверли | США | Tacoma Waverly | USA | 5 | 5 |
1909 | Фонтана | США | Fontana | USA | 5 | 5 |
1631 | Хантингтон | США | Huntington | USA | 5 | 5 |
1910 | Фейетвилл | США | Fayetteville | USA | 5 | 5 |
1951 | Морено | США | Moreno | USA | 5 | 5 |
1706 | Августа | США | Augusta | USA | 5 | 5 |
1762 | Августа | США | Augusta | USA | 5 | 5 |
1762 | Колумбус | США | Columbus | USA | 5 | 5 |
1631 | Вавилон | США | Babylon | USA | 5 | 5 |
1714 | Хантингтон-Бич | США | Huntington Beach | USA | 5 | 5 |
1657 | Хантингтон-Бич | США | Huntington Beach | USA | 5 | 5 |
1334 | Монтгомери | США | Montgomery | USA | 5 | 5 |
1331 | Аврора | США | Aurora | USA | 5 | 5 |
1818 | Глендейл | США | Glendale | USA | 5 | 5 |
1318 | Шривпорт | США | Shreveport | USA | 5 | 5 |
1234 | Акрон | США | Akron | USA | 5 | 5 |
1501 | Литл-Рок | США | Little Rock | USA | 5 | 5 |
1806 | Амарилло | США | Amarillo | USA | 5 | 5 |
1251 | Мобильные | США | Mobile phones | USA | 5 | 5 |
1616 | Гранд-Рапидс | США | Grand Rapids | USA | 5 | 5 |
1256 | Хантсвилл | США | Huntsville | USA | 5 | 5 |
1850 | Таллахасси | США | Tallahassee | USA | 5 | 5 |
1469 | Гранд Прери | США | Grand Prairie | USA | 5 | 5 |
1865 | Ноксвилл | США | Knoxville | USA | 5 | 5 |
1956 | Браунсвилл | США | Brownsville | USA | 5 | 5 |
1774 | Вустер | США | Worcester | USA | 5 | 5 |
1508 | Вустер | США | Worcester | USA | 5 | 5 |
1757 | Ньюпорт-Ньюс Zone 4 | США | Newport News Zone 4 | USA | 5 | 5 |
1661 | Санта-Кларита: Согас | США | Santa Clarita: Saugus Cnyn-Cntry Da | USA | 5 | 5 |
1401 | Провиденс | США | Providence | USA | 5 | 5 |
1754 | Форт-Лодердейл | США | Fort Lauderdale | USA | 5 | 5 |
1954 | Форт-Лодердейл | США | Fort Lauderdale | USA | 5 | 5 |
1657 | Гарден-Гров | США | Garden Grove | USA | 5 | 5 |
1442 | Оушенсайд | США | Oceanside: Oceanside Da | USA | 5 | 5 |
1760 | Оушенсайд | США | Oceanside:pendleton Da | USA | 5 | 5 |
1707 | Санта-Роза | США | Santa Rosa | USA | 5 | 5 |
1772 | Порт-Сент-Люси | США | Port St Lucie | USA | 5 | 5 |
1423 | Чаттануга | США | Chattanooga | USA | 5 | 5 |
1769 | Джексон | США | Jackson | USA | 5 | 5 |
1601 | Джексон | США | Jackson | USA | 5 | 5 |
1360 | Ванкувер | США | Vancouver | USA | 5 | 5 |
1909 | Онтарио | США | Ontario | USA | 5 | 5 |
1605 | Сиу Фоллс | США | Sioux Falls | USA | 5 | 5 |
1417 | Спрингфилд | США | Springfld | USA | 5 | 5 |
1707 | Лось | США | Elk | USA | 5 | 5 |
1971 | Салем | США | Salem | USA | 5 | 5 |
1503 | Салем | США | Salem | USA | 5 | 5 |
1951 | Корона | США | Crown | USA | 5 | 5 |
1661 | Ланкастер | США | Lancaster | USA | 5 | 5 |
1541 | Юджин | США | Eugene | USA | 5 | 5 |
1458 | Юджин | США | Eugene | USA | 5 | 5 |
1661 | Палмдейл | США | Palmdale | USA | 5 | 5 |
1469 | Мак-Кинни | США | Mckinney | USA | 5 | 5 |
1831 | Салинас | США | Salinas | USA | 5 | 5 |
1970 | Форт-Коллинз | США | Fort Collins | USA | 5 | 5 |
1919 | Кэри | США | Cary | USA | 5 | 5 |
1919 | Парк Исследовательский треугольник | США | Cary-Research Triangle Park | USA | 5 | 5 |
1510 | Хейворд | США | Hayward | USA | 5 | 5 |
1413 | Спрингфилд | США | Springfield | USA | 5 | 5 |
1478 | Макон | США | Macon | USA | 5 | 5 |
1909 | Помона | США | Pomona | USA | 5 | 5 |
1760 | Эскондидо | США | Escondido | USA | 5 | 5 |
1951 | Сан-Сити | США | Sun City | USA | 5 | 5 |
1408 | Саннивейл | США | Sunnyvale | USA | 5 | 5 |
1913 | Канзас Сити | США | Kansas City | USA | 5 | 5 |
1424 | Торранс | США | Torrance | USA | 5 | 5 |
1754 | Голливуд | США | Hollywood | USA | 5 | 5 |
1475 | Бриджпорт | США | Bridgeport | USA | 5 | 5 |
1931 | Кларксвилл | США | Clarksville | USA | 5 | 5 |
1862 | Патерсон | США | Paterson | USA | 5 | 5 |
1469 | Фриско | США | Frisco | USA | 5 | 5 |
1912 | Саванна | США | Savannah | USA | 5 | 5 |
1315 | Сиракьюз | США | Syracuse | USA | 5 | 5 |
1765 | Уэйнтаун | США | Waynetown | USA | 5 | 5 |
1937 | Дейтон | США | Dayton | USA | 5 | 5 |
1818 | Пасадена | США | Pasadena | USA | 5 | 5 |
1626 | Пасадена | США | Pasadena | USA | 5 | 5 |
1657 | Орандж | США | Orange | USA | 5 | 5 |
1657 | Фуллертон | США | Fullerton | USA | 5 | 5 |
1956 | Мак-Аллен | США | Mcallen | USA | 5 | 5 |
1812 | Вашингтон | США | Washington | USA | 5 | 5 |
1425 | Бельвю | США | Bellevue | USA | 5 | 5 |
1913 | Олате | США | Olathe | USA | 5 | 5 |
1803 | Колумбия | США | Colombia | USA | 5 | 5 |
1203 | Нью Хейвен | США | New Haven | USA | 5 | 5 |
1254 | Уэйко | США | Waco | USA | 5 | 5 |
1843 | Чарльстон | США | Charleston | USA | 5 | 5 |
1805 | Таузанд-Окс | США | Thousand Oaks | USA | 5 | 5 |
1559 | Висалия | США | Visalia | USA | 5 | 5 |
1319 | Сидар-Рапидс | США | Cedar Rapids | USA | 5 | 5 |
1908 | Элизабет | США | Elizabeth | USA | 5 | 5 |
1352 | Гейнсвилл | США | Gainesville | USA | 5 | 5 |
1469 | Карролтон | США | Carrollton | USA | 5 | 5 |
1972 | Карролтон | США | Carrollton | USA | 5 | 5 |
1203 | Стэмфорд | США | Stamford | USA | 5 | 5 |
1940 | Дентон | США | Denton | USA | 5 | 5 |
1432 | Мидленд | США | Midland | USA | 5 | 5 |
1954 | Корал-Спрингс | США | Coral Springs | USA | 5 | 5 |
1925 | Конкорд | США | Concorde | USA | 5 | 5 |
1805 | Сими Вэлли | США | Simi Valley | USA | 5 | 5 |
1337 | Лафайетт | США | Lafayette | USA | 5 | 5 |
1253 | Кент | США | Kent | USA | 5 | 5 |
1860 | Хартфорд | США | Hartford | USA | 5 | 5 |
1442 | Викторвилль | США | Victorville | USA | 5 | 5 |
1760 | Викторвилль | США | Victorville | USA | 5 | 5 |
1760 | Викторвилл / яблочная долина | США | Victorville/apple Valley | USA | 5 | 5 |
1325 | Абилин | США | Abilene | USA | 5 | 5 |
1615 | Мерфрисборо | США | Murfreesboro | USA | 5 | 5 |
1706 | Афины | США | Athens | USA | 5 | 5 |
1812 | Эвансвилл | США | Evansville | USA | 5 | 5 |
1707 | Вальехо | США | Vallejo | USA | 5 | 5 |
1484 | Аллентаун | США | Allentown | USA | 5 | 5 |
1405 | Норман | США | Norman | USA | 5 | 5 |
1409 | Бомонт | США | Beaumont | USA | 5 | 5 |
1626 | Эль-Монте | США | El Monte | USA | 5 | 5 |
1701 | Фарго | США | Fargo | USA | 5 | 5 |
1309 | Пеория | США | Peoria | USA | 5 | 5 |
1385 | Прово | США | Provo | USA | 5 | 5 |
1801 | Прово | США | Provo | USA | 5 | 5 |
1432 | Одесса | США | Odess | USA | 5 | 5 |
1562 | Дауни | США | Downey | USA | 5 | 5 |
1910 | Уилмингтон | США | Wilmington | USA | 5 | 5 |
61342 | Джилонг | Австралия | Geelong | Australia | 5 | 7 |
61243 | Госфорд | Австралия | Gosford | Australia | 5 | 7 |
61363 | Лонсестон | Австралия | Launceston | Australia | 5 | 7 |
6187 | Аделаида | Австралия | Adelaide | Australia | 5 | 7 |
6173 | Брисбен | Австралия | Brisbane | Australia | 5 | 7 |
61242 | Вуллонгонг | Австралия | Wollongong | Australia | 5 | 7 |
61879 | Дарвин | Австралия | Darwin | Australia | 5 | 7 |
61261 | Канберра | Австралия | Canberra | Australia | 5 | 7 |
6138 | Мельбурн | Австралия | Melbourne | Australia | 5 | 7 |
61240 | Ньюкасл | Австралия | Newcastle | Australia | 5 | 7 |
618 | Олбани | Австралия | Albany | Australia | 5 | 7 |
6186 | Перт | Австралия | Perth | Australia | 5 | 7 |
6128 | Сидней | Австралия | Sydney | Australia | 5 | 7 |
6129 | Сидней | Австралия | Sydney | Australia | 5 | 7 |
61744 | Таунсвилл | Австралия | Townsville | Australia | 5 | 7 |
611300 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Австралия | Federal 8-800 (toll-free) | Australia | 28 | 30 |
611800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Австралия | Federal 8-800 (toll-free) | Australia | 28 | 30 |
61361 | Хобарт | Австралия | Hobart | Australia | 5 | 7 |
613 | Хэмильтон | Австралия | Hamilton | Australia | 5 | 7 |
61343 | Балларат | Австралия | Ballarat | Australia | 5 | 8 |
61344 | Бендиго | Австралия | Bendigo | Australia | 5 | 8 |
61742 | Кэрнс | Австралия | Cairns | Australia | 5 | 8 |
61256 | Кофс-Харбор | Австралия | Coffs Harbour | Australia | 5 | 8 |
61748 | Маккей | Австралия | Mackay | Australia | 5 | 8 |
61754 | Саншайн-Кост | Австралия | Sunshine Coast | Australia | 5 | 8 |
61284 | Терри-Хиллз | Австралия | Terrey Hills | Australia | 5 | 8 |
43720 | Национальные | Австрия | National | Austria | 5 | 7 |
543794 | Корриентес | Аргентина | Corrientes | Argentina | 5 | 12 |
543874 | Сальта | Аргентина | Salta | Argentina | 5 | 12 |
542494 | Тандил | Аргентина | Tandil | Argentina | 5 | 12 |
54291 | Байя Бланка | Аргентина | Bahia Blanca | Argentina | 5 | 12 |
5411 | Буэнос-Айрес | Аргентина | Buenos Aires | Argentina | 5 | 12 |
54351 | Кордоба | Аргентина | Cordoba | Argentina | 5 | 12 |
54221 | Ла-Плата | Аргентина | La Plata | Argentina | 5 | 12 |
54223 | Мар Дель Плата | Аргентина | Mar Del Plata | Argentina | 5 | 12 |
54261 | Мендоза | Аргентина | Mendoza | Argentina | 5 | 12 |
54299 | Неквен | Аргентина | Nekven | Argentina | 5 | 12 |
543434 | Парана | Аргентина | Parana | Argentina | 5 | 12 |
54341 | Росарио | Аргентина | Rosario | Argentina | 5 | 12 |
54264 | Сан-Хуан | Аргентина | San Juan | Argentina | 5 | 12 |
542664 | Сент Лутс | Аргентина | Saint Luts | Argentina | 5 | 12 |
54800 | Федеральный 8-800 (бесплатный) | Аргентина | Federal 8-800 (toll-free) | Argentina | 5 | 24 |
542224 | Глев | Аргентина | Glew | Argentina | 5 | 12 |
542323 | Луян | Аргентина | Lujan | Argentina | 5 | 12 |
54220 | Мерло | Аргентина | Merlo | Argentina | 5 | 24 |
542304 | Пилар | Аргентина | Pilar | Argentina | 5 | 12 |
543624 | Ресистенсия | Аргентина | Resistencia | Argentina | 5 | 12 |
54362 | Ресистенсия | Аргентина | Resistencia Chaco | Argentina | 5 | 24 |
54381 | Тукуман | Аргентина | Tucuman | Argentina | 5 | 13 |
542657 | Вилла Мерседес | Аргентина | Villa Mercedes | Argentina | 5 | 13 |
37460 | Ереван альтернативные сети | Армения | Yerevan alternative networks | Армения | 5 | 35 |
323 | Антверп | Бельгия | Antwerp | Бельгия | 5 | 6 |
322 | Брюссель | Бельгия | Brussels | Belgium | 5 | 6 |
329 | Гент | Бельгия | Gent | Belgium | 5 | 6 |
324 | Льеж | Бельгия | Liège | Belgium | 5 | 6 |
3216 | Лёвен | Бельгия | Leuven | Belgium | 5 | 6 |
3265 | Монс | Бельгия | Mons | Belgium | 5 | 6 |
3278 | Национальные | Бельгия | National | Belgium | 5 | 6 |
3211 | Хасселт | Бельгия | Hasselt | Belgium | 5 | 6 |
3214 | Херенталс | Бельгия | Herentals | Belgium | 5 | 6 |
3271 | Шарлеруа | Бельгия | Charleroi | Belgium | 5 | 6 |
3253 | Алст | Бельгия | Aalst | Belgium | 5 | 6 |
3263 | Арлон | Бельгия | Arlon | Belgium | 5 | 6 |
3268 | Ат | Бельгия | Ath | Belgium | 5 | 6 |
